邦楽・洋楽・ジャズなどのジャンルごとに中古レコードの買取事例を紹介しながら、相場価格の目安を考察していきます。
レコードがCDとなり、さらにはMP3データでの購入も珍しくなくなった現在、果たしてレコードの買い取り価格はいくらなのか、そもそも値段自体がつくのかというのは大いに気になる所でしょう。
結論から言ってしまいますと、数万円単位の値がつくものから買い取りしてもらえないものまで、多種多様、千差万別というのが現実です。
その上で気になるのが、ご自身が所有しているレコードはどうなのかという点につきるでしょう。
実際、レコードの買い取り依頼は、実際に査定に出してみないと分からないという面があり、ギャンブル的要素が多分に含まれています。
そうした不安やモヤモヤを多少なりとも解消していただくべく、本カテゴリーでは、邦楽と洋楽それぞれのロック・ポップス、ジャズ・クラシック、そしてレゲエやソウル、はたまたアニメソングまで、買い取り事例を具体的な金額とともにご紹介していきたいと思います。
あくまでも一例であり、必ずこの値段で買い取ってもらえるというものではありませんが、目安や参考としてお役立ていただけるのではないかと思います。
実際の買い取り依頼の前に、チェックしてみてください。
ザ・ビートルズの人気は今でも根強く、発売当時のレコードを収集しているファンが世界中にいます。また、母国イギリスで発売されたUK盤の他に、US盤、国内盤のレコードが存在し、ジャケットや録音形式などに微妙な違いがあります。中古レコード市場の中でもプレミアのつくタイトルが最も多いため、買取に出すときは必ず査定額を比較しましょう。
レコード名 | アーティスト | 買取金額 |
---|---|---|
PAST MASTERS VOL.1&2(UK盤) | THE BEATLES | ¥2,500 |
LIVE AT BBC VOL2(EU Pressing) | THE BEATLES | ¥1,800 |
WITH THE BEATLES | THE BEATLES | ¥400 |
FOR SALE | THE BEATLES | ¥300 |
REVOLVER | THE BEATLES | ¥400 |
REAR LIVE’62 | THE BEATLES | ¥700 |
昭和歌謡曲の中でも、発売中止に追い込まれた幻の名曲や、人気バンドが売れる前のデビュー曲など、流通量が少なかったレア盤が高値で取り引きされています。また、現在では新譜をあえてアナログ盤でリリースするアーティストも増えています。その多くは初回プレスのみの限定版として発売され、コアファンのコレクションとして人気です。
レコード名 | アーティスト | 買取金額 |
---|---|---|
イムジン河CP-1023 7インチ赤盤レギュラー盤 | フォーク・クルセダーズ | ¥80,000 |
宝くじは買わないEP-1216 7インチ | RCサクセション | ¥30,000 |
恋は桃色 OF-17 7インチ | 細野晴臣 | ¥10,000 |
ベリッシマ | ピチカート・ファイヴ | ¥10,000 |
カメラ・トーク | フリッパーズ・ギター | ¥10,000 |
ヘッド博士の世界塔 | フリッパーズ・ギター | ¥10,000 |
夏のぬけがら(ゆうせんオンリーアナログ) | 真島昌利 | ¥9,000 |
THREE CHEERS FOR OUR SIDE | フリッパーズ・ギター | ¥9,000 |
勝訴ストリップ | 椎名林檎 | ¥9,000 |
青空のように[シングル] | 大滝詠一 | ¥8,000 |
モンド・ロッチャ | ザ・クロマニヨンズ | ¥7,000 |
幸せな結末[シングル] | 大滝詠一 | ¥5,000 |
HOSONO HOUSE | 細野晴臣 | ¥5,000 |
靖幸(ゆうせんオンリーLP) | 岡村靖幸 | ¥5,000 |
ミーのカー | ゆらゆら帝国 | ¥5,000 |
空洞です | ゆらゆら帝国 | ¥5,000 |
グリセリン・クイーン | ザ・クロマニヨンズ | ¥4,500 |
ある光 | 小沢健二 | ¥4,500 |
三日月ロック | スピッツ | ¥4,500 |
3×3×3 | ゆらゆら帝国 | ¥4,500 |
大瀧詠一 | 大滝詠一 | ¥4,000 |
エヴリデイ[シングル](プロモオンリーアナログ) | ジッタリン・ジン | ¥4,000 |
プレゼント[シングル](プロモオンリーアナログ) | ジッタリン・ジン | ¥4,000 |
恋は流星 | 吉田美奈子 | ¥4,000 |
東京コンサート | 曽我部恵一 | ¥4,000 |
ハチミツ | スピッツ | ¥4,000 |
ザ・ハイロウズ | ザ・ハイロウズ | ¥3,500 |
カップルズ | ピチカート・ファイヴ | ¥3,500 |
LIFE | 小沢健二 | ¥3,500 |
僕の中の少年 | 山下達郎 | ¥3,000 |
アンダルシアに憧れて [シングル] | 真島昌利 | ¥3,000 |
SUNNYDAY SERVICEコンサート | 曽我部恵一 | ¥3,000 |
TEAM ROCK | くるり | ¥3,000 |
DATE | 岡村靖幸 | ¥2,500 |
スペイシー | 山下達郎 | ¥2,000 |
1st | はっぴいえんど | ¥2,000 |
風街ろまん | はっぴいえんど | ¥2,000 |
汽車が田舎を通るそのとき | 高田渡 | ¥2,000 |
ごあいさつ | 高田渡 | ¥2,000 |
東京 | サニーデイ・サービス | ¥2,000 |
BEST SKY | サニーデイ・サービス | ¥2,000 |
さよならストレンジャー | くるり | ¥2,000 |
図鑑 | くるり | ¥2,000 |
COZY | 山下達郎 | ¥1,800 |
空の飛び方 | スピッツ | ¥1,700 |
ダイアモンド | プリンセス・プリンセス | ¥1,500 |
MUGEN | サニーデイ・サービス | ¥1,400 |
リンダリンダ[シングル] | ザ・ブルーハーツ | ¥1,200 |
キスしてほしい[シングル] | ザ・ブルーハーツ | ¥1,200 |
TRAIN-TRAIN[シングル] | ザ・ブルーハーツ | ¥1,200 |
Buddy/恋しくて | 小沢健二 | ¥1,200 |
LOVE CITY | 曽我部恵一 | ¥1,200 |
ナイアガラ・ムーン | 大滝詠一 | ¥1,000 |
人にやさしく[シングル] | ザ・ブルーハーツ | ¥1,000 |
無罪モラトリアム | 椎名林檎 | ¥1,000 |
洋楽レコードの中でも特に人気なのは60〜70年代中心のロックです。同じタイトルでUK盤、US盤など各国のオリジナル盤が存在しますが、レコードに帯を付けて発売するのは国内版のみの特徴で、最近では帯付きの日本盤が海外のコレクターから注目されています。海外では帯つきレコードを「with OBI.」と表記し、帯の有無や状態が良いほど高値で取引されています。
レコード名 | アーティスト | 買取金額 |
---|---|---|
LOVELESS(UK Org.) | MY BLOODY VALENTINE | ¥15,000 |
LOVELESS(UK Org.) | MY BLOODY VALENTINE | ¥9,000 |
GIRLFRIENDS(US Org.) | MATTHEW SWEET | ¥8,000 |
GIRLFRIENDS(US Org.) | MATTHEW SWEET | ¥8,000 |
MONO BOX | Bob Dylan | ¥6,000 |
S.T.(UK Org.) | THE STONE ROSES | ¥6,000 |
LET IT COME DOWN(UK Org.) | JAMES IHA | ¥6,000 |
DOWN IN ALBION | BABY SHAMBLES | ¥6,000 |
IS THIS IT(UK Org.) | THE STROKES | ¥4,000 |
ELECTRIC LADYLAND | JIMI HENDRIX | ¥3,000 |
UP THE BRACKET(UK Org.) | THE LIBERTINES | ¥3,000 |
S.T.(UK Org.) | THE LIBERTINES | ¥3,000 |
S.T.(Mauled By Tigersリリース初回盤) | VIVIAN GIRLS | ¥3,000 |
ALL THINGS MUST PASS | GEORGR HARRISON | ¥2,500 |
A CERTAIN SMILE, A CERTAIN SADNESS | ROCKETSHIP | ¥2,500 |
S.T.(UK Org.) | THE STONE ROSES | ¥2,000 |
S.T. | BEN FOLDS FIVE | ¥2,000 |
IT’S LOVE | THE SOFTIES | ¥2,000 |
IN THE PRESENCE OF GREATNESS | VELVET CRUSH | ¥2,000 |
TRANSMISSION FROM THE SATELLITE HEART(US Org.) | FLAMING LIPS | ¥1,800 |
1990s POOR OLD SOUL[7"] | ROYAL WE | ¥1,500 |
S.T. | KITTY DAISY & LEWIS | ¥1,400 |
GLAD ALL OVER(US Org. MONO) | DAVE CLARK FIVE | ¥1,200 |
WEEKEND IN LONDON(US Org. MONO) | DAVE CLARK FIVE | ¥1,200 |
FRIENDS | THE BEACH BOYS | ¥1,200 |
SUNFLOWER | THE BEACH BOYS | ¥1,200 |
LIVE AT THE CELLAR DOOR | NEIL YOUNG | ¥1,200 |
LIVE AT MASSEY HALL 1971 | NEIL YOUNG | ¥1,200 |
PORTOLA | ROSE MELBERG | ¥1,200 |
WINTER PAGEANT | THE SOFTIES | ¥1,200 |
HOLIDAY IN RHODE ISLAND | THE SOFTIES | ¥1,200 |
MILKY NIGHT(UK Org.) | STEREOLAB | ¥1,200 |
SNOW BUG(UK Org.) | HIGH LLAMAS | ¥1,200 |
S.T. | GO SAILOR | ¥1,000 |
S.T. | SAM PREKOP | ¥1,000 |
THE DRUM[12"] | IMPOSSIBLES | ¥1,000 |
TWO SUNSETS | PASTELS-TENNISCOATS | ¥1,000 |
SHINY GIRL[7"] | CATWALK |
¥1,000 |
洋楽ロックと並んで人気なのがジャズレコードです。演奏スタイルが多岐にわたり、音楽としての歴史も深いため、ファンの裾野が広いことが特徴です。レコードをコレクションする文化が根強いジャンルでもあり「BLUENOTE」「PRESTIGE」「RIVERSIDE」の3大レーベルには高値のつくタイトルが多くあります。
レコード名 | アーティスト | 買取金額 |
---|---|---|
松本英彦のモダン・ジャズ | 松本英彦 | ¥220,000 |
原始共同体 | 原始共同体(横田年昭) | ¥200,000 |
INDEED! | LEE MORGAN | ¥150,000 |
こけざる組曲 | 三保敬とジャズ・イレブン | ¥140,000 |
New Jazz Conceptions | BILL EVANS | ¥120,000 |
Kenny Drew Trio | KENNY DREW | ¥120,000 |
J.R.MONTEROSE | J.R. MONTEROSE | ¥100,000 |
MODERN ART | ART PEPPER | ¥100,000 |
NEW JAZZ STARS 54 | HANS KOLLER | ¥100,000 |
THE OPENER | CURTIS FULLER | ¥80,000 |
TRIO | COLLIN BATES | ¥80,000 |
プレイズ・ボッサ・ノバ | 白木秀雄 | ¥80,000 |
Detroit-New York Junction | THAD JONES | ¥70,000 |
The Congregation | JOHNNY GRIFFIN | ¥70,000 |
ギター・エクスプレッション~プロフィール・オブJOJO | 高柳昌行 | ¥70,000 |
マトリックス | ビクター・モダン・ジャズ・セクステット(菊地雅章) | ¥70,000 |
QUARTET QUINTET SEXTET | LOU DONALDSON | ¥60,000 |
WITH DONALD BYRD AND LEE MORGAN | HANK MOBLEY | ¥60,000 |
DIAL'S'FOR SONNY | SONNY CLARK | ¥60,000 |
Plays | THELONIOUS MONK | ¥60,000 |
Vol. 1,2 | MILES DAVIS | ¥50,000 |
RAY BRYANT TRIO | RAY BRYANT | ¥50,000 |
STUDY IN BROWN | CLIFFORD BROWN | ¥50,000 |
THE BOOK | BOOKER ERVIN | ¥50,000 |
ZOOT | ZOOT SIMS | ¥50,000 |
HUM DONE | JOE HARRIOTT-AMANCIO D'SILVA | ¥50,000 |
Lights Out! | JACKIE McLEAN | ¥45,000 |
PIANO | WYNTON KELLY | ¥45,000 |
VOL.3 | KENNY BURRELL | ¥40,000 |
The Musings Of | MILES DAVIS | ¥40,000 |
Dig | MILES DAVIS | ¥40,000 |
AT THE FIVE SPOT CAFÉ | ERIC DOLPHY | ¥40,000 |
Zoot! | ZOOT SIMS | ¥40,000 |
BLUES MOODS | BLUE MITCHELL | ¥40,000 |
COMPANIONSHIP | SAHIB SHIHAB | ¥40,000 |
Vol. 1,2 | BUD POWELL | ¥35,000 |
Seven Standards And A Blues | ERNIE HENRY | ¥35,000 |
AND FRIENDS | BOOKER LITTLE | ¥35,000 |
INFORMAL JAZZ | ELMO HOPE | ¥30,000 |
KELLY DANCERS | JOHNNY GRIFFIN | ¥30,000 |
FULL HOUSE | WES MONTGOMERY | ¥30,000 |
JENKINS,JORDAN AND TIMMONS | JOHN JENKINS-CLIFF JORDAN | ¥25,000 |
TAYLOR'S TENORS | ART TAYLOR | ¥25,000 |
EASTERN SOUND | YUSEF LATEEF | ¥25,000 |
The Little Giant | JOHNNY GRIFFIN | ¥25,000 |
SPELLBOUND | CLIFFORD JORDAN | ¥22,000 |
Jazz For The Carriage Trade | GEORGE WALLINGTON | ¥20,000 |
THE LAST AMEN | JOHN WRIGHT | ¥20,000 |
WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS | VOLKER KRIEGEL | ¥20,000 |
THE BELIEVER | JOHN COLTRANE | ¥15,000 |
CUP BEARERS | BLUE MITCHELL |
¥12,000 |
国内盤のクラシックレコードは、あまり価値がついていないのが現状です。しかし、クラシックジャンル全体が安くなっているわけではなく、音質や収録分数にこだわったCDの中には高価取引されるタイトルも多数あります。発売したレーベルや国によって、中には数十万の値がつくものもあるため、相場を知るにはディープな知識が必要になってきます。
レコード名 | アーティスト | 買取金額 |
---|---|---|
バッハ:マタイ受難曲 3SACD(シングルレイヤー) | K.リヒター | ¥5,800 |
チャイコフスキー&プロコフィエフ:ピアノ協奏曲 | B.ラーナ | ¥1,600 |
ウォーター(SHM-CD) | H.グリモー | ¥1,600 |
ショスタコーヴィチ:交響曲第6番(BSCD2) | M.ザンデルリンク | ¥1,600 |
アダージョ・モーツァルト | H.V.カラヤン | ¥1,200 |
メトロポリタン歌劇場ライヴ(SHM-CD) | A.ネトレプコ | ¥1,150 |
歌謡曲ジャンルは、生産量や流通量が少なかったタイトルにプレミアがつく傾向があります。発売当時はあまり注目されていなかったものが、現在になって高値取引されているということがよくあり、実家に眠っていたレコードに思わぬ高値がつくことも。帯が付いているだけで価値が一気に上がることもありますので、歌手名やタイトルだけでは高値買取の判断ができないのが昭和歌謡レコードの世界です。
レコード名 | アーティスト | 買取金額 |
---|---|---|
チャレンジ!YS-10063-J帯付 | 内田裕也とフラワーズ | ¥72,000 |
フジヤマ・ママAS-6013 | 雪村いづみ | ¥20,000 |
土曜の夜に何が起ったかZ-2-JA7インチ | 石川晶 | ¥15,000 |
ソングス(帯付LP/NAL 規格初版) | シュガーベイブ | ¥15,000 |
バーベキュー(帯付LP) | ブレッド&バター | ¥15,000 |
フリーフライト3SB-1005帯付LP | 稲村一志と第一巻第百章 | ¥12,000 |
CHOCOLATE LIPS(帯付LP) | CHOCOLATE LIPS | ¥10,000 |
サマータイム・ラブソング(帯付LP) | ミルキーウェイ | ¥10,000 |
恋は流星 Part1・2(7インチ/1995年再発) | 吉田美奈子 | ¥9,000 |
23TWENTY-THREE YEARS OLD(帯付LP) | 沢チエ | ¥6,000 |
おりじなる(2007年再発/帯付LP/180g重量盤) | ちあきなおみ | ¥6,000 |
光源氏の殺し文句(7インチ) | 清水真智 | ¥6,000 |
浅丘ルリ子のすべて 心の裏窓SL-17掛け帯、綴込ポートレート付 | 浅丘ルリ子 | ¥5,400 |
二人の風船UPS-5235-J | 寺尾聡 | ¥5,400 |
おたずねいたします(7インチ) | ホリジュン | ¥4,500 |
月夜にボサノバPV-37 | 中尾ミエ | ¥4,200 |
ジュディ・オングの魅力 | ジュディ・オング | ¥3,600 |
パーク・アヴェニュー 7P.M.(帯付LP) | 和田アキ子 | ¥3,500 |
だからDESIRE(7インチ) | 宮崎美子 | ¥3,500 |
ラスト・テーマ(7インチ) | 沢たまき | ¥2,500 |
マジカル・ナイト(7インチ) | 小野木久美子 | ¥2,500 |
ヒ首マッキーTP-1028 | 尾藤イサオ | ¥2,400 |
大東京音頭(7インチ) | 都はるみ | ¥2,000 |
チヨとあなたの夜TP-7281赤盤ピンナップ付き | 奥村チヨ | ¥1,800 |
遠い海の記憶(7インチ) | 石川セリ | ¥1,800 |
大都会のやさぐれ女(7インチ) | 研ナオコ | ¥1,500 |
ファンタジーYS-10133-J ポートレート付 | いしだあゆみ | ¥1,200 |
私自身・ひとり旅(7インチ) | いしだあゆみ | ¥1,000 |
高く売れるレコードとは、簡単に言ってしまえば「市場価値の高い」レコードのことです。ポップスやクラッシクなどのジャンルにかかわらず、皆がほしいと思っているものであれば、高値で売れます。例をあげてみると、ビートルズでは帯付き赤盤、ジャズではBLUE NOTEレーベル、特にマイルス・デイヴィス、ビル・エヴァンスなどが高く売れるようです。クラッシクでは、英DECCAのオリジナル盤の人気が高いようです。
出張買取と送付買取で単純に比較するのであれば、送付買取のほうが有利だといわれています。理由としては、「時間をかけて査定ができること」です。出張買取の場合は、その場で査定をしますが、すべての値段がその場でわかるわけではありません。安全な値段をつけてしまう場合も、もしかしたらあるかもしれません。その点、送付買取であれば、時間をかけて査定をしてくれるので、高値がつきやすいといえるでしょう。
買取をしてもらうときには、十分査定してもらうようにしてください。また、できれば、売却するレコードのおおまかな値段を調べておくとよいでしょう。業者さんの査定額と自分で調べた査定額が大きく異なるようでしたら、その業者さんとの取引は考えたほうがよいかもしれません。市場価格を把握して、妥当な買取価格なのかを自分で判断することも重要です。
手持ちのレコードを処分する場合、買取業者以外に考えられるのが、ネットオークションなどです。「レコードなんてオークションで売れるの?」と思う方もいるかも知れませんが、実際は多くの取引があります。ただ、オークションの場合には値段の付け方が難しいことがあります。高すぎると売れませんし、安すぎれば損をします。しっかりと市場価格を調べてから値段をつけたほうが損をしにくいでしょう。
業者による査定価格のバラツキは、確かにあります。理由としては、まずコストの違いが考えられます。出張専門の買取業者であれば、それだけコストがかかりますから、買取価格が低くなる可能性があるでしょう。また、レコードの状態も価格に大きく影響してきます。業者によって傷の状態など、レコードのコンディションに対する評価が違うので、複数の買取業者に見てもらう必要があるでしょう。そして、業者がどのようなジャンルを得意としているかというのも査定に影響するようです。ポップスが得意なのか、クラッシクが得意なのかによって、売れ筋が違ってきますので、買取の前に業者の得意分野を調べることも大切です。
今回の査定で最も高値で査定をしてくれたエコストアレコード。正当にジャッジしてくれる確かな目は、音楽ファンのみならず、音楽業界や関係者からも厚い信頼を得ています。
1941年創業の老舗で、以来日本のレコード文化とともに歩んできました。長年の経験からレコードのみならず音楽関連の書籍やオーディオ機器の相場や推移を知り尽くしています。
Webでの申込みに特化したHMV。Webから簡単に査定依頼ができて、気軽に査定を申し込むことが可能。しかも配送料は0円なので、初めて査定を依頼するという方でも安心です。
スティッキーフィンガーズ(ローリングストーンズ)/LET IT BE(ビートルズ)/ボールドアズラヴ(ジミヘンドリックス)/HIGHWAY 61 REVISITED(ボブディラン)/BLEACH(NIRVANA)/Are you gonna go my way(レニークラヴィッツ)/Goo(SONIC YOUTH)/Studio 150(Paul Weller)/ODELAY(BECK)/クリムゾンキングの宮殿(キングクリムゾン)/狂気(ピンクフロイド)/Songs In The Key of Life(スティービーワンダー)/CURTIS(curtis mayfield)/what's going on(marvin gaye)/サムシンエルス(キャノンボールアダレイ)/MISTY(Tsuyoshi Yamamoto Trio)/BLUE CITY ISAO SUZUKI QUARTET +1)/パライソ(細野晴臣)/風街ろまん(はっぴいえんど)/はっぴいえんど(はっぴいえんど)/... ▼全て表示 サタニックマジェスティーズ(ローリングストーンズ)/ベガーズバンケット(ローリングストーンズ)/BE HERE NOW(oasis)/原子心母(ピンクフロイド)/LALA MEANS I LOVE YOU(THE DELFONICS)/Maiden Voyage(ハービーハンコック)/MILESTONES(マイルスデイビス)/Butterfly(Kimiko Kasai)/フラッパー(吉田美奈子)/CIRCUS TOWN(山下達郎)/痛快ウキウキ通り(小沢健二)/